Вы здесь

Список управляющих компаний Перми по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ООО "УК "ЭксКом" 767326 194 38,00
2 ПМУП ГКТХ 683014 872 27,50
3 ООО УК Домком 415072 57 38,00
4 Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ" 381700 70 36,00
5 ООО "УК "ЦЕНТР" 376796 98 37,00
6 ООО "УК "Профи-Дом" 354959 117 37,00
7 ООО "ЗАКАМСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 345664 95 37,00
8 ООО "УК РЭП-Прикамье" 340720 67 38,00
9 ООО «УК «ЮКОМ» 278451 76 36,50
10 ООО "УК "Дом Мастер" 262819 61 38,00
11 ООО "УК ДСТ П" 258016 61 33,00
12 ООО "УК "ЭКВО" 254624 65 39,00
13 ООО "УК "ТехКомфорт" 248898 89 36,00
14 ООО "Техноресурс плюс" 233304 44 41,00
15 ООО "УК "Моторостроитель" 219736 48 36,50
16 ООО "Управляющая компания "МАСТЕР КОМФОРТА" 218075 65 36,00
17 ООО УК "Приоритет" 210991 30 38,00
18 ООО «ИРТЭМ» 203784 64 38,00
19 ООО"Речник-Плюс" 203346 30 38,00
20 ООО КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС 196244 40 36,50
21 ООО "УК "Домстрой" 183466 30 37,00
22 ООО "УК Мой Дом" 176109 136 38,00
23 ООО"ДЕЗ" 172124 113 37,50
24 ООО "Партнер" 170125 30 37,50
25 ООО "ЖУК" 166875 30 39,00
26 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛКОМСТАНДАРТ" 166099 36 39,00
27 Общество с ограниченной ответственностью "УралМонтажСтрой" 163443 141 34,00
28 ООО "Свой Дом" 161992 25 34,00
29 ООО "УК "Служба управления недвижимостью" 160805 15 33,00
30 ООО УК "Солнечный город" 148301 3 33,50
31 ООО УК "Классик-А" 145073 50 37,00
32 ООО "УК "Кедр" 140903 13 36,00
33 ООО "УК "СТОРМ" 132790 77 37,00
34 ООО "СТАНДАРТ ПМ" 129102 15 36,00
35 ООО УК "Крона" 127918 37 38,00
36 ООО "УК "Реал" 126402 56 33,00
37 ООО"УК "Монолит" 126375 24 37,00
38 УК "Виктория - Сервис" 125707 5 35,00
39 ООО "ЖилСтандарт-П" 125604 37 34,00
40 ООО " ПГС-Сервис" 118750 26 37,00
41 ООО УК "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА" 118729 28 37,50
42 ЖСК № 101 Старт 114647 1 32,50
43 OOO "УК ЖЭУ" 113026 34 36,00
44 ООО "УК "Моторостроитель" 110744 31 38,00
45 ООО "Адмирал" 110622 44 36,50
46 ООО "УК ПГС-Сервис" 110124 29 38,00
47 ООО "Управдом" 105720 9 32,00
48 ООО "Управляющая компания "Астра-сервис" 101952 4 31,50
49 ООО "НАШ РАЙОН" 101249 26 38,50
50 ООО "ПДСК" 100372 12 37,00
51 ООО "УК РемОЗ" 97573.2 31 33,50
52 ООО "УК "ЖилДом" 94241.8 11 35,50
53 ООО "УК "ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ КИСЛОТНЫЕ ДАЧИ" 91515.4 19 32,50
54 ООО "СТАРТ" 86821.1 26 36,50
55 ООО "УК "НАРТЕКС" 84417.6 21 32,50
56 СК-АЛЬЯНС 84099 10 36,00
57 ООО "УК "ПМК" 83155 32 38,00
58 ООО «ВиБ-Сервис» 82335.8 9 34,00
59 ООО УК "УРАЛМОНТАЖСТРОЙ" 80246.2 16 35,50
60 ООО УК "Мастер Пермского края" 79058.4 21 37,00
61 ООО "МастерСтрой" 78397.9 195 33,00
62 ООО УК "Твой город" 77902 5 31,00
63 ООО"УК "Пермские моторы" 77650.3 39 37,00
64 ООО "УК "ЖКУ" 76611.5 33 38,50
65 ООО "УК "КАБЕЛЬЩИК" 75988.9 22 37,50
66 ООО "НЭКСТ" 75512.4 236 28,00
67 ООО "УК "МаксКом" 73682.5 16 38,00
68 ООО "ЖЭУ "Краснова" 72676.9 8 37,00
69 ООО "Управляющая компания "А-ЭЛИТА" 70721.5 4 36,00
70 ООО УК "ПДСК" 70484.8 10 35,00
71 ООО КД-ГАРАНТ-СЕРВИС 70407 7 36,00
72 ООО "УК "Профи М" 69855.2 23 36,00
73 ООО "Уральское качество" 69083.2 13 35,50
74 ООО "УК "ЖилКомплекс" 65351.6 33 32,00
75 ООО "УК "ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ МОЛОДЕЖНЫЙ" 63386.2 17 35,00
76 ООО "ПИК"Комфорт-Пермь" 63122 4 36,00
77 ООО "Идеальная Компания" 61556.4 14 33,00
78 ООО "УК "Сити дом" 61175.4 9 35,50
79 ООО "УК Парма" 59904.5 14 32,00
80 ООО "УК "Водолей" 58530.8 53 37,50
81 ООО "ПЕРВАЯ УК" 58096.6 2 30,00
82 ТСЖ "Крокус" 56707.1 1 33,50
83 Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания" 55569.5 13 35,00
84 ООО УК "Комфорт" 55130.3 22 31,00
85 ООО "УК "Добрый Дом" 54876.9 6 33,00
86 ООО "Управляющая компания "МаКо" 54831 11 37,00
87 ООО "Уютный дом" 52280.3 6 35,50
88 ООО "Фидуция" 51126.9 7 52,50
89 ООО "УК "ЭТАЖИ" 49916.7 19 36,50
90 ООО "Управляющая компания "ТехСтрой" 49623.5 41 32,00
91 ООО «УК «Альфа» 48569.7 17 32,00
92 ООО "УК"НГ" 45178.5 3 35,00
93 ООО УК "Уютный дом ДТА" 45156.9 4 32,50
94 ООО "УК ПИК" 44231.2 11 33,50
95 ООО «УК «Урал» 43537.9 9 36,00
96 ООО УК "Гранд-Сервис" 43350.4 14 35,50
97 ООО"УК "БУМАЖНИК" 42718.5 12 37,00
98 ООО "УК "ИВА" 42310.5 10 31,00
99 ООО "ГУК" 41902.6 7 31,50
100 ООО "ЖРЦ-1" 41285.4 12 37,50

Страницы

Жилые дома в городе