Вы здесь

Список управляющих компаний Перми по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
101 ООО Комфорт-Сервис 38374.9 33 28,00
102 ТСЖ "ФРЕЗЕРОВЩИКОВ, 86" 38291 1 25,50
103 ИП Головнин С.Р. 38051.7 10 36,00
104 ООО «Ликас» 38011.3 60 31,00
105 УК ТехКомфорт 37876.9 25 37,00
106 ООО "Уютный дом" 37443.2 7 36,00
107 ООО "УК "РОС" 37083.2 7 33,00
108 ТСЖ "Уральская, 95" 36409 1 35,00
109 ТСЖ «Холмогорская 4В» 34818 1 29,50
110 ООО УК "Нартекс" 34538.8 19 36,50
111 ТСЖ "Мира, 11" 34335.2 1 35,00
112 ТСЖ "Юрша 56" 33238.4 1 34,00
113 ООО "РЕМОЗ" 32710.6 9 36,00
114 ООО "УСР" 31944 10 35,00
115 ООО"УК"ТВАЛС" 31642.8 14 31,00
116 ТСЖ "ИКАР" 31072 1 32,00
117 ТСЖ "Паруса над Камой" 30984 3 29,50
118 ЖСК-28 30612.8 1 30,50
119 ТСЖ "Ленина,10" 30452 1 29,50
120 ТСЖ "Уинская, 8" 30447.6 1 35,00
121 ТСЖ "Крылья" 30392 1 28,50
122 ООО "УК "ДОВЕРИЕ ПЛЮС" 30358.5 30 27,00
123 ООО "ВиБ Сервис" 30226 3 33,50
124 ООО "РЖС" 30184.6 16 30,00
125 ТСЖ "Барамзиной, 54" 30146 1 33,50
126 ТСЖ "Завидный дом" 30138.3 1 23,50
127 ООО "Управляющая компания "Гайва" 29744 21 37,50
128 ООО "УК "Технология Урала" 29696.2 63 27,50
129 ТСЖ "Подлесная, 3а" 29583.8 1 35,00
130 ооо "ЖИЛКОМСТРОЙ" 29562.1 5 35,00
131 ООО "Первая управляющая компания" 29357.7 4 36,00
132 ООО "УралевроТЭК-КУБ" 29283.4 11 33,50
133 ООО УК Альтернатива 28500 1 34,50
134 ООО "УК "Жилые комплексы" 27544.3 4 30,00
135 ТСЖ "Мира-115" 27336 1 29,50
136 ООО “АктивФинансГрупп” 27217 10 36,50
137 ТСЖ "Юрша,60" 26671.7 1 27,00
138 ООО УК «СОЮЗ» 26510.9 1 29,00
139 ООО "Вариант" 26394.6 3 34,50
140 ООО "Камертон" 26064.5 12 26,00
141 ООО УК "ЗАГАРЬЕ" 25957.6 5 35,50
142 ТСН "Камышловская,21" 25798.4 1 31,50
143 ТСЖ "Волна" 25110 2 30,00
144 ООО "УК"КАЧЕСТВО ЖИЗНИ" 25042.7 3 28,50
145 ТСЖ "Орфей" 24669.2 3 27,00
146 ООО "УК "Евро-Комфорт" 24649.7 11 36,00
147 ТСЖ "Нейвинская 9" 24077.7 1 30,50
148 ООО "УК Жилище" 24041.6 3 25,00
149 ТСЖ "Урал-Вест-Дом" 23659.1 1 29,50
150 ТСЖ "Камчатовская - 18,20" 23101.7 2 32,50
151 ООО" ЗЕНИТ" 22668.9 5 33,50
152 ТСЖ "Елькина, 7" 22124.1 1 26,50
153 ООО УК "Новый дом" 21710.7 1 33,50
154 ТСН "Янаульская 18" 21675.7 1 27,50
155 ТСЖ "Парковый 4" 21535.2 1 36,00
156 ООО "ЭВЕРЕСТ" 21475.2 3 29,00
157 ТСЖ "Парковый, 25" 21152.9 1 29,50
158 ООО "САНТЕХКОМФОРТ" 20616.8 7 37,00
159 ТСЖ "Солдатова 29" 20526.9 3 34,00
160 ТСЖ "Лесной" 20465.8 1 30,00
161 ООО УК "ФАВОРИТ" 20465.5 5 38,00
162 ТСЖ "Сосновый бор" 20383.9 1 29,00
163 ООО "Лидер" 20066.7 17 34,00
164 ТСЖ "Кондоминиум 2000" 19971 1 24,50
165 ООО "УК"РемКомСервис" 19811.6 5 28,50
166 ООО "ЖЭУ "Юбилейный" 19523.8 3 33,00
167 ООО "Каменный дом" 19281.7 3 63,50
168 ТСЖ «ИСКРА 18» 19273.3 1 27,50
169 ТСН "БЕЛЯЕВА, 8" 19198.3 1 28,00
170 ТСЖ "Юрша,7" 19110.2 1 32,50
171 ТСН "Самаркандская,147" 19108.1 1 31,50
172 ТСЖ "Хабаровская56а" 18994 1 31,50
173 ТСЖ "Авиатор" 18973 1 29,50
174 ТСЖ "Медик" 18804 1 31,50
175 ТСЖ "Парковый,3/1" 18708.1 1 33,00
176 ООО "УК "ЭКВО" 18517.1 4 31,00
177 ТСЖ "Ш.Космонавтов 166" 18475 1 30,50
178 ООО "УК Инжиниринг" 18411.9 42 25,50
179 ООО "УК "Акварели" 18175.9 1 29,00
180 ТСЖ "Покровский" 18136.4 1 33,50
181 ТСЖ "Парковый-40А" 18097.6 1 33,50
182 ООО УК "Клевер" 18095.5 2 27,50
183 ТСЖ "Максима Горького, 65" 18032.9 1 33,50
184 ТСН "ТСЖ "Рабочая, 9А" 17926.3 1 28,50
185 ТСЖ «Уинская, 6» 17843.3 1 30,50
186 ООО УК Ремстройсервис 17696 3 25,00
187 ТСЖ "Голевксие Горки" 17603 1 33,50
188 ООО "Уралпром-А" 17541.7 2 32,50
189 ТСЖ "АКВАРЕЛИ" 17491.1 1 31,50
190 тсж "Юрша,1" 17465.9 1 28,50
191 ТСЖ "Попова,23" 17448.2 2 26,00
192 ТСЖ "Дом 25-Октября,17" 17419.6 1 30,50
193 ТСЖ "Молдавская-4" 17342.2 1 29,00
194 ТСЖ "Декабристов,20" 17306 1 32,50
195 ТСЖ "Коммунистическая 123" 17187.2 1 26,00
196 ТСЖ "НАШ ДОМ" 16951.9 1 24,50
197 ТСЖ "Водники-1" 16749.3 1 30,50
198 ООО "УК"ВОДОЛЕЙ" 16712.7 5 36,00
199 ТСЖ "Докучаева,52" 16689.4 1 30,00
200 ТСЖ " Дом на Уинской" 16577 1 26,50

Страницы

Жилые дома в городе