Вы здесь

Список управляющих компаний Перми по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ПМУП ГКТХ 872 683014 27,50
2 ООО "НЭКСТ" 236 75512.4 28,00
3 ООО "МастерСтрой" 195 78397.9 33,00
4 ООО "УК "ЭксКом" 194 767326 38,00
5 Общество с ограниченной ответственностью "УралМонтажСтрой" 141 163443 34,00
6 ООО "УК Мой Дом" 136 176109 38,00
7 ООО "УК "Профи-Дом" 117 354959 37,00
8 ООО"ДЕЗ" 113 172124 37,50
9 ООО "УК "ЦЕНТР" 98 376796 37,00
10 ООО "ЗАКАМСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 95 345664 37,00
11 ООО "УК "ТехКомфорт" 89 248898 36,00
12 ООО "УК "СТОРМ" 77 132790 37,00
13 ООО «УК «ЮКОМ» 76 278451 36,50
14 Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ" 70 381700 36,00
15 ООО "УК РЭП-Прикамье" 67 340720 38,00
16 ООО "УК "ЭКВО" 65 254624 39,00
17 ООО "Управляющая компания "МАСТЕР КОМФОРТА" 65 218075 36,00
18 ООО «ИРТЭМ» 64 203784 38,00
19 ООО "УК "Технология Урала" 63 29696.2 27,50
20 ООО "УК ДСТ П" 61 258016 33,00
21 ООО "УК "Дом Мастер" 61 262819 38,00
22 ООО «Ликас» 60 38011.3 31,00
23 ООО "УК "АКТИВ" 60 16055.8 28,00
24 ООО УК Домком 57 415072 38,00
25 ООО "УК "Реал" 56 126402 33,00
26 ООО "УК "Водолей" 53 58530.8 37,50
27 ООО УК "Классик-А" 50 145073 37,00
28 ООО "УК "Моторостроитель" 48 219736 36,50
29 ООО "Адмирал" 44 110622 36,50
30 ООО "Техноресурс плюс" 44 233304 41,00
31 ООО "УК Инжиниринг" 42 18411.9 25,50
32 Гарант комфорта 42 15093 19,00
33 ООО "Управляющая компания "ТехСтрой" 41 49623.5 32,00
34 ООО КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС 40 196244 36,50
35 ООО"УК "Пермские моторы" 39 77650.3 37,00
36 ООО УК "Крона" 37 127918 38,00
37 ООО "ЖилСтандарт-П" 37 125604 34,00
38 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛКОМСТАНДАРТ" 36 166099 39,00
39 OOO "УК ЖЭУ" 34 113026 36,00
40 ООО "УК "ЖилКомплекс" 33 65351.6 32,00
41 ООО "УК "ЖКУ" 33 76611.5 38,50
42 ООО Комфорт-Сервис 33 38374.9 28,00
43 ООО "УК "ПМК" 32 83155 38,00
44 ООО "УК "Моторостроитель" 31 110744 38,00
45 ООО "УК РемОЗ" 31 97573.2 33,50
46 ООО УК "Приоритет" 30 210991 38,00
47 ООО"Речник-Плюс" 30 203346 38,00
48 ООО "Партнер" 30 170125 37,50
49 ООО "ЖУК" 30 166875 39,00
50 ООО "УК "Домстрой" 30 183466 37,00
51 ООО "УК "ДОВЕРИЕ ПЛЮС" 30 30358.5 27,00
52 ООО "УК ПГС-Сервис" 29 110124 38,00
53 ООО УК "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА" 28 118729 37,50
54 ООО "НАШ РАЙОН" 26 101249 38,50
55 ООО "СТАРТ" 26 86821.1 36,50
56 ООО " ПГС-Сервис" 26 118750 37,00
57 ООО "Свой Дом" 25 161992 34,00
58 УК ТехКомфорт 25 37876.9 37,00
59 ООО"УК "Монолит" 24 126375 37,00
60 ООО "УК "Профи М" 23 69855.2 36,00
61 ООО "УК "КАБЕЛЬЩИК" 22 75988.9 37,50
62 ООО УК "Комфорт" 22 55130.3 31,00
63 ООО УК "Мастер Пермского края" 21 79058.4 37,00
64 ООО "УК "НАРТЕКС" 21 84417.6 32,50
65 ООО "Управляющая компания "Гайва" 21 29744 37,50
66 ООО "УК "ЭТАЖИ" 19 49916.7 36,50
67 ООО УК "Нартекс" 19 34538.8 36,50
68 ООО "УК "ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ КИСЛОТНЫЕ ДАЧИ" 19 91515.4 32,50
69 ООО "УК "ЖКО" 18 15621.4 34,50
70 ООО "Лидер" 17 20066.7 34,00
71 ООО "УК "ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ МОЛОДЕЖНЫЙ" 17 63386.2 35,00
72 ООО «УК «Альфа» 17 48569.7 32,00
73 ООО УК "УРАЛМОНТАЖСТРОЙ" 16 80246.2 35,50
74 ООО "ЖЭК" 16 341 16,00
75 ООО "УК "МаксКом" 16 73682.5 38,00
76 ООО "РЖС" 16 30184.6 30,00
77 ООО "СТАНДАРТ ПМ" 15 129102 36,00
78 ООО "УК "Служба управления недвижимостью" 15 160805 33,00
79 ООО"УК"ТВАЛС" 14 31642.8 31,00
80 ООО "Идеальная Компания" 14 61556.4 33,00
81 ООО "УК Парма" 14 59904.5 32,00
82 ООО УК "Гранд-Сервис" 14 43350.4 35,50
83 ООО "УК "Кедр" 13 140903 36,00
84 ООО "Уральское качество" 13 69083.2 35,50
85 Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания" 13 55569.5 35,00
86 ООО "Камертон" 12 26064.5 26,00
87 ООО"УК "БУМАЖНИК" 12 42718.5 37,00
88 ООО "ЖРЦ-1" 12 41285.4 37,50
89 ООО "ПДСК" 12 100372 37,00
90 ООО "Управляющая компания "МаКо" 11 54831 37,00
91 ООО "УК "ЖилДом" 11 94241.8 35,50
92 ООО "УралевроТЭК-КУБ" 11 29283.4 33,50
93 ООО "УК "Евро-Комфорт" 11 24649.7 36,00
94 ООО "УК ПИК" 11 44231.2 33,50
95 ООО УК "ПДСК" 10 70484.8 35,00
96 ООО “АктивФинансГрупп” 10 27217 36,50
97 ИП Головнин С.Р. 10 38051.7 36,00
98 ООО "УК "ИВА" 10 42310.5 31,00
99 ООО "УСР" 10 31944 35,00
100 СК-АЛЬЯНС 10 84099 36,00

Страницы