Вы здесь

Список управляющих компаний Перми по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
701 ООО "Профи-Дом Партнер" 1 433.3 29,50
702 ТСЖ "Луначарского, 103" 1 8049.6 26,50
703 ЖСК №3 1 2700.5 26,00
704 ТСЖ "Хабаровская 62" 1 5783 31,50
705 ТСЖ "РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ, 22" 1 6641.9 25,50
706 ЖК-11 1 3198.1 27,00
707 ЖК № 47 1 17,50
708 ТСЖ "Кронштадтская, 35" 1 8754 23,50
709 ТСЖ "Лебедева д. 38 г. Пермь" 1 4435 35,00
710 ТСН "Нейвинская 10" 1 9933.1 26,50
711 ТСН "ЮРША 82" 1 11439.1 31,50
712 ТСЖ "Яблочко" 1 14935.5 32,50
713 ТСЖ "Хабаровская56а" 1 18994 31,50
714 ЖСК № 30 1 2860.7 26,50
715 ТСЖ "Волгодонская 5" 1 8676.92 32,50
716 ТСЖ "Малкова 26/1" 1 2721 27,50
717 ТСЖ "Гашкова, 28" 1 14732.4 28,00
718 ТСЖ "Наш Закамск" 1 6407.5 32,50
719 ТСЖ "КУФОНИНА, 28" 1 5373.5 26,50
720 ООО "УК "Акварели" 1 18175.9 29,00
721 ТСН "Стахановская, 29/Мира. 2" 1 13517.3 30,50
722 ЖСК №69 1 6098 23,50
723 ЖК "Екатерининская 98" 1 2979.3 30,00
724 ТСЖ "Ленина, 96" 1 2693.2 26,00
725 ТСН "Искорка" 1 5261.6 27,50
726 ТСЖ "ЛУНАЧАРСКОГО 66" 1 16,50
727 ООО "УК "Жилой дом" 1 11377.8 26,00
728 ЖК №51 1 3159.5 20,50
729 ТСЖ "Куфонина,22" 1 7061.36 27,50
730 ТСЖ "декабристов, 43" 1 6728.9 29,50
731 ТСЖ Уральская 51а 1 5199.4 28,00
732 ТСЖ "Товарищество-56" 1 7622.1 32,00
733 ЖСК №54 1 11506 29,50
734 ЖК № 12 1 4750 24,00

Страницы

Жилые дома в городе