Вы здесь

Список управляющих компаний Перми по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Перми
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ООО "РЕМОЗ" 9 32710.6 36,00
102 ООО "УК "Сити дом" 9 61175.4 36,50
103 ООО "Управдом" 9 105720 32,00
104 ООО «ВиБ-Сервис» 9 82335.8 34,00
105 ООО «УК «Урал» 9 43537.9 36,00
106 ООО "УК "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ" 9 5185.5 33,50
107 ООО "ЖЭУ "Краснова" 8 72676.9 37,00
108 ООО "САНТЕХКОМФОРТ" 7 20616.8 37,00
109 ООО "Уютный дом" 7 37443.2 36,00
110 ООО КД-ГАРАНТ-СЕРВИС 7 70407 36,00
111 ООО "УК "РОС" 7 37083.2 33,00
112 ООО "ГУК" 7 41902.6 31,50
113 ООО "Фидуция" 7 51126.9 52,50
114 ООО УК "ЖИЛСЕРВИС" 6 6882.2 25,00
115 ООО "Уютный дом" 6 52280.3 36,50
116 ООО "УК "Добрый Дом" 6 54876.9 33,00
117 ООО "УК"ВОДОЛЕЙ" 5 16712.7 36,00
118 ООО УК "Эталон" 5 13551 36,50
119 УК "Виктория - Сервис" 5 125707 36,00
120 ООО "УК"РемКомСервис" 5 19811.6 28,50
121 ооо "ЖИЛКОМСТРОЙ" 5 29562.1 35,00
122 ООО "Энергоресурс" 5 12823.4 37,00
123 ООО "УК "Технология Энергосбережения" 5 15720.3 35,00
124 ООО УК "Твой город" 5 77902 31,00
125 ТСЖ ЖСК-7 5 15298.8 24,50
126 ООО" ЗЕНИТ" 5 22668.9 33,50
127 ООО УК "ЗАГАРЬЕ" 5 25957.6 35,50
128 ООО УК "ФАВОРИТ" 5 20465.5 38,00
129 ООО "Первая управляющая компания" 4 29357.7 36,00
130 ООО "УК "Скорпион" 4 11573.3 30,50
131 ООО "Управляющая компания "А-ЭЛИТА" 4 70721.5 36,00
132 ООО "УК "Галеон" 4 13153 30,00
133 ООО "ПИК"Комфорт-Пермь" 4 63122 36,00
134 ООО "Спектр-Профи" 4 15988.9 32,00
135 ООО Управляющая Компания "Закамская" 4 4714.6 30,00
136 ООО "УК "ЭКВО" 4 18517.1 31,00
137 ООО «Самоуправление» 4 14292 29,00
138 ООО "ПЕРМКОММУНАЛСЕРВИС" 4 5875.6 28,00
139 ООО УК "Уютный дом ДТА" 4 45156.9 32,50
140 ООО "Гарант" 4 5327.5 31,00
141 ООО "УК "Жилые комплексы" 4 27544.3 30,00
142 ООО "Управляющая компания "Астра-сервис" 4 101952 31,50
143 ООО "УК"Профи-М" 4 10226.5 34,00
144 ООО "УК Жилище" 3 24041.6 25,00
145 ТСН «Трио» 3 12738.6 21,50
146 ООО "УК"НГ" 3 45178.5 35,00
147 ООО "УК"КАЧЕСТВО ЖИЗНИ" 3 25042.7 28,50
148 ООО "ЭВЕРЕСТ" 3 21475.2 29,00
149 ООО " Управляющая компания "Лидер" 3 1428.9 23,00
150 ООО "Вариант" 3 26394.6 34,50
151 ТСЖ "Орфей" 3 24669.2 27,00
152 ООО УК "Солнечный город" 3 148301 33,50
153 ООО УК "Союз" 3 9426.81 28,00
154 ООО "Каменный дом" 3 19281.7 64,50
155 ООО "ЖЭУ "Юбилейный" 3 19523.8 33,00
156 ТСЖ "Солдатова 29" 3 20526.9 34,00
157 ООО "ВиБ Сервис" 3 30226 33,50
158 ТСЖ "Паруса над Камой" 3 30984 29,50
159 ООО УК Ремстройсервис 3 17696 25,00
160 ООО "Уралпром-А" 2 17541.7 33,50
161 ТСЖ "Попова,23" 2 17448.2 26,00
162 ООО "Коснес" 2 8490.6 31,50
163 ТСЖ «Цветы прикамья, 37» 2 15917 25,50
164 ООО "УК "Жилкомцентр" 2 7606.7 29,50
165 ТСЖ "Радуга 1" 2 9392.1 33,00
166 ООО "Альфа" 2 14416.9 19,00
167 ТСЖ "Данилиха" 2 18,00
168 ТСЖ "Рубин-1" 2 6425 31,00
169 ТСЖ "Вавиловский" 2 13541.3 23,00
170 ЖСК №8 2 6288.6 28,50
171 ТСЖ "Никулина47,Солдатова17" 2 4800.3 31,50
172 ТСЖ "Октябрьский" 2 15396.8 33,50
173 ТСЖ "Волна" 2 25110 30,00
174 ООО "ТБ-Сервис" 2 11613.3 26,50
175 ООО "УК "Кама" 2 14288.6
176 ООО "УО "ЖилМКДом" 2 9535.9 26,00
177 ООО "УК РОС" 2 7581.4 24,50
178 ТСЖ "Надежда" 2 7818 25,00
179 ТСЖ "КАМА" 2 15105.7 26,00
180 ТСЖ "ТОЛБУХИНА 15, 17" 2 15830.7 33,50
181 ООО "УК Гранит" 2 5895.6 24,50
182 ООО "ПЕРВАЯ УК" 2 58096.6 30,00
183 ТСЖ "Судозавод" 2 11882 24,50
184 ТСЖ "Камчатовская - 18,20" 2 23101.7 32,50
185 ТСЖ "Краснова 32" 2 8020.4 28,50
186 ТСЖ "Грачева 25" 2 12934.6 29,50
187 ООО УК "Клевер" 2 18095.5 27,50
188 ЖСК 20 2 5975 27,00
189 ООО "ЗАКАМСКПРОФСЕРВИС" 2 6484.4 32,00
190 ТСН "ВЕРНИСАЖ" 2 199.8 23,50
191 ЖСК1 при ПГУ 2 6675 27,50
192 ТСЖ "Закамск-центр два плюс" 2 10328 28,00
193 ЖСК-15 2 7696.7 28,00
194 ТСН ТСЖ «Старый Плоский» 2 9755 29,50
195 ТСЖ "Елькина 43" 2 14674.2 25,50
196 ТСЖ "Бульвар Гагарина 70 и 70а" 2 13406 30,00
197 ТСЖ "Фонтанная 7" 1 6859.4 17,00
198 ТСЖ "Завидный дом" 1 30138.3 23,50
199 ТСЖ "Панфилова-14" 1 13,50
200 ТСЖ"Мира,24" 1 5740.8 29,00

Страницы

Жилые дома в городе